Features:
Bore type : T type, L type, double L, 120 degree Y, 135 degree Y
two pieces body, floating ball
Anti static designing and anti blow-out stem
Material:A216 WCB, A351 CF8, CF8M, A352 LCB, LCC
Size: 1/2″ to 12″(DN15 to DN300)
Pressure rating: Class 150 to Class 300, PN16 to PN40
Operator: lever, worm gear, spring return pneumatic cylinder, motor, electric automatic control
Material List:

| No. | Part Name | ASTM Material | ||
| C.S | 304 | 316 | ||
| 1 | Body | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
| 2 | Nut | A194 2H | A194 8 | |
| 3 | Gasket | 304+Graphite | ||
| 4 | Bolt | A193 B7 | A193 B8 | |
| 5 | Body | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
| 6 | Seat | PTFE, Nylon, PPL, Hard Alloy | ||
| 7 | Ball | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 |
| 8 | Stem | A276 410 | A276 304 | A276 316 |
| 9 | Gasket | 304+Graphite | ||
| 10 | Packing | Flexible Graphite | ||
| 11 | Bushing | 304+PTFE | 316+PTFE | |
| 12 | Gland | A105 | A182 F304 | A182 F316 |
| 13 | Bolt | A193 B7 | A193 B8 | |
| 14 | Nut | A194 2H | A194 8 | |
| 15 | Yoke | A351 CF8 | ||
| 16 | Bolt | A193 B7 | A193 B8 | |
| 17 | Connection Set | A351 CF8 | ||
| 18 | Actuator | Pneumatic (electric, worm gear and lever are available) | ||
| 19 | Position indicator | Plastic | ||
Dimension List:

| Dimensions Class 150Lb | ||||||||||||
| NPS(inch) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 140 | 165 | 165 | 250 | 260 | 320 | 320 | 370 | 510 | 580 | 670 | 720 |
| L0 | 70 | 83 | 83 | 125 | 130 | 160 | 160 | 185 | 255 | 290 | 335 | 360 |
| Dimensions Class 300Lb | ||||||||||||
| NPS(inch) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 140 | 165 | 165 | 250 | 260 | 320 | 320 | 370 | 510 | 580 | 670 | 720 |
| L0 | 70 | 83 | 83 | 125 | 130 | 160 | 160 | 185 | 255 | 290 | 335 | 360 |
| Dimensions PN16 | ||||||||||||
| NPS(inch) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 150 | 164 | 180 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 440 | 550 | 670 | 720 |
| L0 | 75 | 82 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 220 | 275 | 335 | 360 |
| Dimensions PN25 | ||||||||||||
| NPS(inch) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 150 | 164 | 180 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 440 | 550 | 670 | 720 |
| L0 | 75 | 82 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 220 | 275 | 335 | 360 |
Applications:
Water, oil, gas and acid medium







