Features:
FB(Full bore), RF(reduced bore)
Two pieces(2PCS) body, three pieces(3PCS) body
Fireproof design on sealing surface
Material: A216 WCB, A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF3MN and CN7M, LCC, duplex stainless steel 2205
Size: 2″ to 36″(DN50 to DN900)
Pressure rating: Class 150 to Class 2500
Operated by: lever, worm gear box, pneumatic cylinder, motor, electric
Material List:
No. | Part Name | ASTM Material | ||||
C.S | 304 | 316 | 304L | 316L | ||
1 | Body | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
2 | Bonnet | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
3 | Ball | A105+ENP | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
4 | Stem | A276 410 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L |
5 | Seat | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
6 | Seat Insert | Class filled + PTFE | ||||
7 | Seat Spring | AISI 304 | ||||
8 | Seat Ring | NBR | Viton | |||
9 | Stem O-ring | NBR | Viton | |||
10 | Gasket | 304+Graphite | ||||
11 | O-ring | NBR | Viton | |||
12 | Spring | AISI 304 | ||||
13 | Plunger | A105 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L |
14 | Bolt | A193 B7 | A193 B8 | |||
15 | Nut | A194 2H | A194 8 | |||
16 | Trunnion | A276 410 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L |
17 | Bearing | 304+PTFE | 316+PTFE | |||
18 | Gland | A105 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L |
19 | Bolt | A193 B7 | A193 B8 | |||
20 | Stop Plane | C.S | Carbon Steel+Zn |
Dimension List:
Dimensions Class 150LB | ||||||||||||||||||
NPS(inch) | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 |
DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 |
L(RF) | 178 | 190 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1143 | 1245 | 1295 | 1372 | 1524 |
L1(BW) | 216 | 241 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 |
Dimensions Class 300LB | ||||||||||||||||||
NPS(inch) | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 |
DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 |
L(RF) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | \ |
L1(BW) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 |
Dimensions Class 600LB | ||||||||||||||||||
NPS(inch) | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 |
DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 |
L(RF/BW) | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | \ | \ | \ |
L2(RTJ) | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1461 | 1562 | \ | \ | \ |
Dimensions Class 900LB | ||||||||||||||||||
NPS(inch) | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 |
DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 |
L(RF/BW) | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | \ | \ | \ | \ | \ |
L2(RTJ) | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | \ | \ | \ | \ | \ |
Dimensions Class 1500LB | ||||||||||||||||||
NPS(inch) | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 |
DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 |
L(RF/BW) | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
L2(RTJ) | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Dimensions Class 2500LB | ||||||||||||||||||
NPS(inch) | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 |
DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 |
L(RF/BW) | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
L2(RTJ) | 454 | 540 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | 1445 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Applications:
Petroleum refining, long – distance pipeline, chemical, paper, pharmaceutical