Flange dimensions: EN1092 PN10/PN16, ANSI 150LB
Size : DN40 to DN400
Nominal Pressure : PN10, PN16, 125LB, 150LB, 5K, 10K, 16K
Material List:
Part Name | Material |
Body | Ductile Iron/GJS500 |
Bonnet | Ductile Iron/GJS500 |
Screen(filter) | SS304 |
Drain Plug | Carbon Steel |
Gasket | NBR/EPDM |
Dimensions:
DN |
L |
EN1092-2 PN10/16 | ANSI B16.10 150LB | ||||
D | K | n-φd | D | K | n-φd | ||
40 | 200 | 150 | 110 | 4-19 | 127 | 98.5 | 4-15 |
50 | 230 | 165 | 125 | 4-19 | 152 | 120.5 | 4-19 |
65 | 290 | 185 | 145 | 4-19 | 178 | 139.5 | 4-19 |
80 | 310 | 200 | 160 | 8-19 | 190 | 152.5 | 4-19 |
100 | 350 | 220 | 180 | 8-19 | 229 | 190.5 | 8-19 |
125 | 400 | 250 | 210 | 8-19 | 254 | 216 | 8-22 |
150 | 480 | 285 | 240 | 8-23 | 279 | 241.5 | 8-22 |
200 | 600 | 340 | 295 | 8-23/12-23 | 343 | 298.5 | 12-22 |
250 | 730 | 395/405 | 350/355 | 12-23/12-27 | 406 | 362 | 12-25 |
300 | 850 | 445/460 | 400/410 | 12-23/12-27 | 483 | 432 | 12-25 |
350 | 980 | 505/520 | 460/470 | 16-23/16-31 | 533 | 476.5 | 12-29 |
400 | 1100 | 565/580 | 515/525 | 16-28/16-31 | 597 | 539.5 | 16-29 |
Applications:
water, steam, gas, and oil