Features:
Design standard: ANSI/AWWA C515
Face to Face Standard: ASME B16.10
Flange Standard: ASME/ANSI B 16.1 Class 125ASME/ANSI B 16.42 Class 150BS EN 1092-2 PN 16GB /T9113.1
Soft sealing: NBR, EPDM
Stem type: rising stem
Painting: the inner and outer surface of the valve is coated with powder epoxy coating.
Connection: flanged RF, grooved end
Size: 2″, 2 5″, 3″, 4″, 5″, 6″,8″,10″,12″,14″,16″,18″,20″, 24″
Maximum Working Pressure: 300PSI
Maximum Testing Pressure: 600 PSl
Operator: manual, gearbox, electric actuated, pneumatic cylinder
Material List:
No. | Name | Material | Standard |
1 | Gasket | Stainless Steel 304 or C95400 | ASTM A276 or ASTM B148 |
2 | Bonnet | Ductile Iron | ASTM A536 Grade 65-45-12 |
3 | Packing | Graphite | |
4 | Disc | Ductile Iron +EPDM | ASTM A536 Grade 65-45-12+ASTM D2000 |
5 | Body | Ductile Iron | ASTM A536 Grade 65-45-12 |
6 | Sealing Ring | EPDM | ASTM D2000 |
7 | Bolt | Stainless Steel 304 or Steel 1045 | Bolt / Stainless Steel 304 / ASTM A276 or 1045, ASTM A29 |
8 | Grand | Ductile Iron | ASTM A536 Grade 65-45-12 |
9 | Nut | Stainless Steel 304 or Steel 1045 | Nut / Stainless Steel 304 / ASTM A276 or 1045, ASTM A29 |
10 | Fat Washer | Stainless Steel 304 or Steel 1045 | Fat Washer / Stainless Steel 304 / ASTM A276 or 1045, ASTM A29 |
11 | Bolt | Stainless Steel 304 or Steel 1045 | Bolt / Stainless Steel 304 / ASTM A276 or 1045, ASTM A29 |
12 | Handwheel | Ductile Iron | ASTM A536 Grade 65-45-12 |
13 | Lock Nut | C95400 | ASTM B148 |
14 | Locking Screw | Stainless Steel 304 or Steel 1045 | Stainless Steel 304 / ASTM A276 or 1045, ASTM A29 |
15 | Stem | Stainless Steel 304 or C95400 | ASTM B148 |
16 | Stem Nut | C95400 | ASTM B148 |
17 | Plug | C95400 | ASTM B148 |
18 | Lifting Nut | CFB or C95400 | CR80CFBM or C95400 / ASTM A351 or ASTM B148 |
19 | Pin | Stainless Steel 304 | ASTM A276 |
20 | Sealing Ring | EPDM | ASTM D2000 |
Dimensions:
Size | DN | L | D | H |
2½” | 65 | 190 | 178 | 370 |
3″ | 80 | 203 | 191 | 420 |
4″ | 100 | 229 | 229 | 447 |
5″ | 125 | 254 | 254 | 547 |
6″ | 150 | 267 | 279 | 607 |
8″ | 200 | 292 | 343 | 754 |
10″ | 250 | 330 | 406 | 890 |
12″ | 300 | 356 | 483 | 1031 |