Features:
Material: cast steel, stainless steel, duplex SS
Full port design
Outside screw and yoke, OS&Y
BB, bolted bonnet
Parallel single disc with through conduit
Renewable seat rings
Size : 2″ to 40″
Pressure rating: Class 150, Class 300, Class 600, Class 900, Class 1500
Operator: manual hand-wheel, gearbox, electric actuator, pneumatic cylinder
Material List:
No | Part Name | ASTM Material | |||
Carbon Steel | Stainless Steel | ||||
1 | Blowdown stops | A105+Zn | A350-LF2 | A182-304 | A182-F316 |
2 | Body | A216-WCB | A350-LCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
3 | Grease injection joint | A105+Zn | A352-LCB | A182-304 | A182-F316 |
4 | Disc | A105+ENP | A352-LCB+ENP | A240-304 | A240-316 |
5 | Seat | A105+PTFE | A352-LCB+PTFE | A182-F304+PTFE | A182-F316+PTFE |
6 | O-ring | NBR | |||
7 | Stem | A276-420 | A182-F304 | A182-304 | A182-F316S |
8 | Nut | A194-2H | A194-4 | A194-8 | A194-8M |
9 | Bonnet | A216-WCB | A352-LCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
10 | Packing | PTFE | Graphite | Graphite | PTFE |
11 | Yoke | A216-WCB | A352-LCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
12 | Handwheel | A536-60-40-18 | |||
13 | Stem nut | C95500 | |||
14 | Gasket | Graphite+F304 | |||
15 | O-Ring | NBR |
Dimensions:
ANSI Class 150Lb
NPS (inch) | DN (mm) | L (inch) | L (mm) | L1 (inch) | L1 (mm) |
1 | 25 | 5 | 127 | 5 | 127 |
1¼ | 32 | 5.51 | 140 | 5.51 | 140 |
1½ | 40 | 6.5 | 165 | 6.5 | 165 |
2 | 50 | 7 | 178 | 8.5 | 216 |
2½ | 65 | 7.48 | 190 | 9.5 | 241 |
3 | 80 | 8 | 203 | 11.14 | 283 |
4 | 100 | 9 | 229 | 12 | 305 |
6 | 150 | 10.51 | 267 | 16 | 403 |
8 | 200 | 11.5 | 292 | 16.5 | 419 |
10 | 250 | 13 | 330 | 18 | 457 |
12 | 300 | 14 | 356 | 19.76 | 502 |
14 | 350 | 15 | 381 | 22.52 | 572 |
16 | 400 | 16 | 406 | 24 | 610 |
18 | 450 | 17 | 432 | 26 | 660 |
20 | 500 | 18 | 457 | 28 | 711 |
24 | 600 | 20 | 508 | 32 | 813 |
28 | 700 | 24 | 610 | 36 | 914 |
32 | 800 | 26 | 660 | 38 | 965 |
36 | 900 | 28 | 711 | 40 | 1016 |
40 | 1000 | 32 | 811 | — | — |
ANSI Class 300Lb
NPS (inch) | DN (mm) | L (inch) | L (mm) | L1 (inch) | L1 (mm) |
1 | 25 | 6.5 | 165 | 6.5 | 165 |
1¼ | 32 | 7 | 178 | 7 | 178 |
1½ | 40 | 7.48 | 190 | 7.48 | 190 |
2 | 50 | 8.5 | 216 | 8.5 | 216 |
2½ | 65 | 9.5 | 241 | 9.5 | 241 |
3 | 80 | 11.14 | 283 | 11.14 | 283 |
4 | 100 | 12 | 305 | 12 | 305 |
6 | 150 | 15.87 | 403 | 15.87 | 403 |
8 | 200 | 16.5 | 419 | 16.5 | 419 |
10 | 250 | 18 | 457 | 18 | 457 |
12 | 300 | 19.76 | 502 | 19.76 | 502 |
14 | 350 | 30 | 762 | 30 | 762 |
16 | 400 | 33 | 838 | 33 | 838 |
18 | 450 | 36 | 914 | 36 | 914 |
20 | 500 | 39 | 991 | 39 | 991 |
24 | 600 | 45 | 1143 | 45 | 1143 |
28 | 700 | 53 | 1346 | 53 | 1346 |
32 | 800 | 60 | 1524 | 60 | 1524 |
36 | 900 | 68 | 1727 | 68 | 1727 |