Features:
• Double butterfly disc, duo plate
• Connection: wafer, lug, double flange, clamp
• Metal-to-metal sealing or soft rubber sealing
• Body material: cast steel, stainless steel, alloy steel, bronze
• Pressure range: Class 150 to Class 1500
• Size range : DN50 to DN1200
Material List:
Part Name | Material |
Body | WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, C95800, 904L |
Disc | WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, C95800, 904L |
Seal ring | SS304, SS316, Bronze, EPDM, NBR, PTFE |
Spring | F304, F316, Inconel X750 |
Stem | F6a, F304, F316, Inconel X750 |
Dimensions:
ANSI CLASS 150LB | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
NPS | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
B(mm) | 60 | 67 | 73 | 73 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 191 | 203 | 219 | 222 |
ANSI CLASS 300LB | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
NPS | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
B(mm) | 60 | 67 | 73 | 73 | 98 | 127 | 146 | 181 | 222 | 232 | 264 | 292 | 318 |
ANSI CLASS 600LB | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
NPS | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
B(mm) | 60 | 67 | 73 | 79 | 137 | 165 | 213 | 229 | 273 | 305 | 362 | 368 | 438 |
ANSI CLASS 900LB | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
NPS | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
B(mm) | 70 | 83 | 83 | 102 | 159 | 206 | 241 | 292 | 356 | 384 | 451 | 451 | 495 |
ANSI CLASS 1500LB | |||||
DN | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
NPS | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
B(mm) | 206 | 248 | 305 | 356 | 384 |
Applications:
Pipeline of water treatment, oil and gas industry, chemical, and paper industry.