Features:
• Tilting disc
• Soft sealing and zero leakage
• Includes a hydraulic cylinder, lever and hammer(only a lever and a hammer is available)
• Face to face according to DIN 3202 F4
• Pressure testing according to DN12266-1
• Pressure range : PN10, PN16
Material List:
No. | PART NAME | MATERIAL |
1 | BODY | GGG40/50 |
2 | SEAL RING | F6A/SS304/SS316 |
3 | DISC | GGG40/50+NBR/EPDM |
4 | HAMMER | Carbon steel |
5 | STEM | 2CR13/SS304/SS316 |
6 | HYDRAULIC | WCB |
7 | NEEDLE VALVE | BRASS |
Dimension List:
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | N-Φd | ||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||
200 | 230 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 26 | 8-22 | 12-23 |
250 | 250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 26 | 30 | 12-23 | 12-23 |
300 | 270 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 30 | 12-23 | 12-25 |
350 | 290 | 500 | 460 | 428 | 4 | 28 | 34 | 16-23 | 16-25 |
400 | 310 | 565 | 515 | 482 | 4 | 30 | 36 | 16-26 | 16-30 |
450 | 330 | 615 | 565 | 532 | 4 | 28 | 40 | 20-26 | 20-30 |
500 | 350 | 670 | 620 | 585 | 4 | 32 | 44 | 20-26 | 20-34 |
600 | 390 | 780 | 725 | 685 | 5 | 34 | 48 | 20-30 | 20-36 |
700 | 430 | 895 | 840 | 800 | 5 | 34 | 50 | 24-30 | 24-36 |
800 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 36 | 52 | 24-33 | 24-41 |
900 | 510 | 1110 | 1050 | 1001 | 5 | 38 | 54 | 28-33 | 28-41 |
1000 | 550 | 1220 | 1160 | 1122 | 5 | 38 | 56 | 28-36 | 28-42 |
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1328 | 5 | 44 | 58 | 32-39 | 32-48 |
1400 | 710 | 1675 | 1590 | 1530 | 5 | 48 | 60 | 36-42 | 36-54 |
Applications:
Pipeline of waste water, drinking water and seawater.